10070
서구 하단동 최요지 이맫
월세
전용면적 999.97㎡ 공급면적 -
부산 사하구 하단동
월세 3억/700만
| 매물 종류 | 호텔/모텔 | 가격 | 월세 3억/700만 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 부산 사하구 하단동 | 면적 |
전용 999.97㎡ - |
| 관리비포함 | 인건비및 지출내역 | 화장실타입 | 내부(남녀공용) |
| 입주가능일 | 즉시입주 | 방향 | 동 (기준:출입문) |
| 24시간 개방여부 | 예 | 해당층/전체층 |
건물전체 층 /
5층
|
| 주차대수 | 6대 | 난방 | 개별난방 |
| 사용승인일 | 1997-05-26 |
객실 28개 입니다..
리모델링 2년차 A급 임대 입니다.
매출 : 2천오백~3000정도 나옵니다..
고정비 약 1천만원정도 나오니.. 경험있으신분 수익 괞찮게 나 옵니다.



- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 총 세대수 | 0세대 | |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 19970526 | 대지면적 | 264.20㎡ |
| 건물면적 | 199.62㎡ (건폐율 : 75.56%) | ||
| 연면적 | 999.97㎡ (용적율 : 309.67%) | ||
| 층수 | (지상) 5층 (지하) 1층 (높이) 16.8m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 0대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식0대,
기계식6대 (옥외) 자주식0대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 숙박시설 | 부용도 | 숙박시설 주택 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지1 | 181.81㎡ | 기타제1종근린생활시설 | 주차장 |
| 5층 | 127.89㎡ | 단독주택 | 단독주택 |
| 4층 | 140.34㎡ | 기타일반숙박시설 | 숙박시설 |
| 3층 | 175.74㎡ | 기타일반숙박시설 | 숙박시설 |
| 2층 | 175.74㎡ | 기타관광숙박시설 | 숙박시설 |
| 1층 | 198.45㎡ | 기타일반숙박시설 | 숙박시설 |
| 면적 | 122.90㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 일반상업지역 | ||
| 토지이용상황 | 330 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 사다리형 |
| 도로접면 | 세로한면(가) | ||
| 공시지가 | 307만(/㎡) (2022년) | ||

