10062
경북구미 모텔 매매
매매
전용면적 2,153.85㎡ 공급면적 -
경북 구미시 원평동
매매 38억
(583만/3.3㎡)
| 매물 종류 | 호텔/모텔 | 가격 |
매매 38억 (583만/3.3㎡)
|
|---|---|---|---|
| 위치 | 경북 구미시 원평동 | 면적 |
전용 2,153.85㎡ - |
| 관리비포함 | 인건비및 지출내역 | 화장실타입 | |
| 방향 | 동 (기준:출입문) | 24시간 개방여부 | 예 |
| 해당층/전체층 |
건물전체 7층 /
7층
|
주차대수 | 10대 |
| 난방 | 전기등 난방 | 건축물용도 | 숙박시설 |
| 사용승인일 | 2004-09-01 |
최근 리모델링 모텔 개실 47개
매출좋은 신축모넬 매매 합니다..
금액 : 38억 입니다.
매출 : 연평균 월 8천만원정도 나오는 A급 매물 입니다.
서두르세요





- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 총 세대수 | 0세대 | |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 20040901 | 대지면적 | 728.60㎡ |
| 건물면적 | 373.59㎡ (건폐율 : 51.28%) | ||
| 연면적 | 2,153.85㎡ (용적율 : 264.24%) | ||
| 층수 | (지상) 7층 (지하) 1층 (높이) 18.89m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 1대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식0대,
기계식0대 (옥외) 자주식14대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 숙박시설 | 부용도 | 숙박시설 제2종근린생활시설 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지1층 | 88.56㎡ | 여관 | 여관(창고) |
| 지1층 | 83.64㎡ | 기타관광숙박시설 | 기계실전기실 |
| 지1층 | 56.37㎡ | 일반음식점 | 일반음식점 |
| 7층 | 300.30㎡ | 여관 | 여관 |
| 6층 | 300.30㎡ | 여관 | 여관 |
| 5층 | 300.30㎡ | 여관 | 여관 |
| 4층 | 300.30㎡ | 여관 | 여관 |
| 3층 | 300.30㎡ | 여관 | 여관 |
| 2층 | 300.30㎡ | 여관 | 여관 |
| 1층 | 78.75㎡ | 여관 | 여관 |
| 1층 | 44.73㎡ | 일반음식점 | 일반음식점 |
| 옥탑2층 | - | 여관 | 기계전기실 |
| 옥탑1층 | - | 여관 | 계단실창고 |
| 면적 | 728.60㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 일반상업지역 | ||
| 토지이용상황 | 210 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 세로장방 |
| 도로접면 | 세로한면(가) | ||
| 공시지가 | 64만(/㎡) (2022년) | ||

