10060
김해 어방동 모텔 급 임대
월세
전용면적 1,487㎡ 공급면적 -
경남 김해시 어방동
월세 5,000만/350만
| 매물 종류 | 호텔/모텔 | 가격 | 월세 5,000만/350만 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 경남 김해시 어방동 | 면적 |
전용 1,487㎡ - |
| 관리비포함 | 인건비및 지출내역 | 화장실타입 | |
| 방향 | 동 | 24시간 개방여부 | 예 |
| 해당층/전체층 |
건물전체 층 /
5층
|
주차대수 | 10대 |
| 건축물용도 | 숙박시설 | 사용승인일 | 1996-02-10 |
객실 30개 입니다.
현재 장기투숙 11개 있습니다.
보증금 / 월세 최대한한 협조하여 드립니다.
혼자하시기에 적합한 모텔 입니다..
상세한 내용은 연락주시면 안내하여 드리겠습니다.




- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 총 세대수 | 0세대 | |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 19960210 | 대지면적 | 411.50㎡ |
| 건물면적 | 261.12㎡ (건폐율 : 63.46%) | ||
| 연면적 | 1,487.76㎡ (용적율 : 299.34%) | ||
| 층수 | (지상) 5층 (지하) 1층 (높이) 18.5m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 0대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식8대,
기계식0대 (옥외) 자주식2대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 숙박시설 | 부용도 | 숙박시설/위락시설/제2종근생 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지1층 | 255.96㎡ | 기타제1종근린생활시설 | 주차장 |
| 5층 | 249.45㎡ | 여관 | 여관 |
| 4층 | 249.45㎡ | 여관 | 여관 |
| 3층 | 249.45㎡ | 여관 | 여관 |
| 2층 | 244.14㎡ | 유흥주점 | 유흥음식점 |
| 1층 | 95.19㎡ | 단란주점 | 단란주점 |
| 1층 | 99.94㎡ | 유흥주점 | 유흥주점 |
| 1층 | 44.18㎡ | 여관 | 계단실/E.V실/홀 |
| 면적 | 409.70㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 일반상업지역 | ||
| 토지이용상황 | 210 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 세로장방 |
| 도로접면 | 소로한면 | ||
| 공시지가 | 154만(/㎡) (2022년) | ||

